DIN5685A/C Quick/Long Link Chain:
Dimension | Within Length | Exterior Width |
Excess weight For every 100M |
Working Load | Breaking Load | Quality | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | ||||
2 | 12 | 22 | 8 | seven | 6 | five hundred | 1250 | A | C |
two.five | fourteen | 24 | 10 | eleven | ten | 750 | 2000 | A | C |
3 | sixteen | 26 | 12 | sixteen.five | 15 | 1120 | 2800 | A | C |
three.5 | 18 | 28 | 14 | 22.5 | 20 | 1500 | 3850 | A | C |
4 | 19 | 32 | 16 | 30 | 27 | 2000 | 5000 | A | C |
four.five | 20 | 34 | 18 | 39.five | 35 | 2500 | 6300 | A | C |
five | 21 | 35 | 20 | fifty | forty three | 3150 | 7750 | A | C |
five.5 | 23 | 38.five | 22 | 60.5 | 52 | 3800 | 9500 | A | C |
6 | 24 | forty two | 24 | seventy three | sixty three | 4500 | 11500 | A | C |
6.5 | 26 | forty five.5 | 26 | 86 | 74 | 5400 | 13500 | A | C |
seven | 28 | forty nine | 28 | 100 | 86 | 6000 | 15000 | A | C |
eight | 32 | fifty two | 32 | 130 | 100 | 8000 | 20000 | A | C |
eight.five | 34 | fifty six | 34 | 149 | a hundred twenty five | 9000 | 22500 | A | C |
nine | 36 | 59 | 36 | 165 | 141 | ten thousand | 25000 | A | C |
10 | 40 | sixty five | 40 | 205 | a hundred seventy five | 12500 | 31000 | A | C |
11 | forty four | seventy two | forty four | 250 | 211 | 15000 | 38000 | A | C |
12 | forty eight | 78 | 48 | 290 | 255 | 18000 | 45000 | A | C |
thirteen | 52 | eighty two | 52 | 345 | 295 | 21200 | 53000 | A | C |
We can offer u all types of website link chain:
1)DIN5685A/C,DIN764,DIN763,DIN766,DIN5686 Hyperlink Chain
two)Normal Quick,Medium Hyperlink Chain
three)Korean CZPT Link Chain
4)ASTM80 CZPT Link Chain
five)Norwegian CZPT Link Chain
6)Australian CZPT Link Chain
7)NACM1990 CZPT Link Chain
8)NACM1996/2003 CZPT Link Chain
9)Animal Link Chain
10)Stainless Steel Link Chain
11)Weldless Link Chain
12)G80 Link Chain
thirteen)G43 Hyperlink Chain